銘柄一覧
ゴーセネックス™
ゴーセネックス™の銘柄をご紹介します。
分類 | 品種 | ケン化品(mol %) | 粘度 *1(mPa・s) |
---|---|---|---|
アニオン性PVOH | ゴーセネックス™L | ||
L-3266 | 86.5~89.0 | 2.3~2.7 | |
CKS-50 | 99.0以上 | 2.5~3.0 | |
カチオン性PVOH | ゴーセネックス™K | ||
K-434 | 85.5~88.0 | 18.0~22.0 | |
親水基変性PVOH | ゴーセネックス™WO | ||
WO-320N | 98.5以上 | 6.5~8.5 | |
アニオン性PVOH | ゴーセネックス™T | ||
T-330H | 99.0以上 | 27.0~32.0 | |
T-330S *2 | 95.0~98.0 | 27.0~33.0 | |
T-350 | 93.0~95.0 | 27.0~33.0 | |
低ケン化PVOH (水溶液タイプ) |
ゴーセネックス™LW | ||
LW-100 | 39.0~46.0 | 500~2,500* | |
LW-200 | 46.0~53.0 | 500~2,000* |