有機溶媒への溶解性・耐溶剤性
有機溶媒への溶解性・耐溶剤性
ニチゴーGポリマー™は耐溶剤性にすぐれた樹脂です。
ニチゴーGポリマー™は、ほとんどの有機溶剤には溶解しません。
有機溶媒別耐溶剤性
ニチゴーGポリマー™は水との親和性が強く、溶剤に対しては強い耐溶剤性を示します。
| 溶媒種 | 溶媒浸漬後の外観 | 重量変化/強度変化 |
| 水 | 溶解 | 減少/低下 |
| メタノール | 変化なし | 微増(膨潤)/低下 |
| アセトン | 変化なし | 変化なし/変化なし |
| 酢酸エチル | 変化なし | 変化なし/変化なし |
| メチルエチルケトン | 変化なし | 変化なし/変化なし |
| トルエン | 変化なし | 変化なし/変化なし |
サンプル:ニチゴーGポリマー™ BVE8049Qフィルム
試験温度:23℃
溶媒浸漬後の機械的物性
サンプル:ニチゴーGポリマー™ BVE8049Qフィルム
試験条件:引張試験 JIS-K7127に準拠(試験片 B1タイプ)
引張速度:10mm/min
| メタノール | ||||
| 放置時間 | 吸収量 (wt%) | 引張試験 | ||
| 破断伸度 (%) | 破断点強度 (N/㎜²) | 弾性率 (N/㎜²) | ||
| 浸漬前 | 2.5 | 88 | 4,000 | |
| 1週間後 | 2.5 | 3.2 | 78 | 3,200 |
| 1ヶ月後 | 4.0 | 3.6 | 79 | 2,300 |
| アセトン | ||||
| 放置時間 | 吸収量 (wt%) | 引張試験 | ||
| 破断伸度 (%) | 破断点強度 (N/㎜²) | 弾性率 (N/㎜²) | ||
| 浸漬前 | 2.5 | 88 | 4,000 | |
| 1週間後 | 0.0 | 3.4 | 104 | 3,300 |
| 1ヶ月後 | 0.0 | 3.0 | 97 | 3,500 |
| 酢酸エチル | ||||
| 放置時間 | 吸収量 (wt%) | 引張試験 | ||
| 破断伸度 (%) | 破断点強度 (N/㎜²) | 弾性率 (N/㎜²) | ||
| 浸漬前 | 2.5 | 88 | 4,000 | |
| 1週間後 | 0.0 | 3.5 | 106 | 3,800 |
| 1ヶ月後 | 0.0 | 2.8 | 96 | 3,700 |
| トルエン | ||||
| 放置時間 | 吸収量 (wt%) | 引張試験 | ||
| 破断伸度 (%) | 破断点強度 (N/㎜²) | 弾性率 (N/㎜²) | ||
| 浸漬前 | 2.5 | 88 | 4,000 | |
| 1週間後 | 0.1 | 2.9 | 93 | 3,800 |
| 1ヶ月後 | 0.0 | 2.9 | 77 | 3,700 |
| メチルエチルケトン | ||||
| 放置時間 | 吸収量 (wt%) | 引張試験 | ||
| 破断伸度 (%) | 破断点強度 (N/㎜²) | 弾性率 (N/㎜²) | ||
| 浸漬前 | 2.5 | 88 | 4,000 | |
| 1週間後 | 0.0 | 3.3 | 90 | 3,300 |
| 1ヶ月後 | 0.0 | 3.3 | 96 | 3,300 |
