基本物性
目次
基本物性
| 項目 | 物性 | 備考 |
| 外観 | 顆粒状または粉末 | |
| 色 | 白色~淡黄色 | |
| 比重 | 1.31 | N型 |
| 比熱(J/kg・K) | 1.68×10³ | N型 |
| ガラス転移温度(℃) | 85 / 58 | N型 / G型 |
| 融点(℃) | 230 / 180 | N型 / G型 |
| 結晶化度 | 0.54 | N型 |
| 熱膨張係数(℃⁻¹) | 7~12 × 10⁻⁵ | 0~45℃ |
| 屈折率 | 1.55 | N型 |
参考文献
A Willey-InterScience Publication, Encyclopedia of Polymer Science and Engineering. P1 69, vol17, 1989
